RSS Feed
TOP

Patrocinense reassume a segunda posição da chave A do mineiro

Com os resultados da rodada o Patrocinense voltou a ocupar a segunda posição da chave A do Módulo II do Campeonato Mineiro. Com a vitória sobre o Mamoré fora de casa o Patrocinense ficou a 4 pontos do líder Uberlândia. Acompanhe a classificação após a oitava rodada:

Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
--------CHAVE A                  
Uberlândia 19 8 10 6 1 1 17 7 79.17
Patrocinense 15 8 7 5 3 0 15 8 62.50
U.R.T 15 8 9 4 1 3 19 10 62.50
Mamoré 9 8 -6 3 5 0 6 12 37.50
Ituiutaba 8 8 -2 2 4 2 11 13 33.33
Fluminense 3 8 -18 1 7 0 6 24 12.50
--------CHAVE B                  
Nacional / Nova Serrana 19 8 15 6 1 1 22 7 79.17
Formiga 12 8 1 3 2 3 10 9 50.00
Tricordiano 11 8 -5 3 3 2 11 16 45.83
Tombense FC 9 8 0 2 3 3 8 8 37.50
Itaúna 8 8 -4 2 4 2 8 12 33.33
Poços de Caldas 7 8 -7 2 5 1 7 14 29.17

0 comentários:

Postar um comentário