A URT foi a Varginha na tarde deste sábado (05) e conseguiu um empate com o Ituiutaba em dois a dois. A Celeste saiu na frente com Celinho, mas permitiu a virada com Ituiutaba que fez dois gols em apenas cinco minutos com Olívio e Paulão. No segundo tempo, Raner deixou tudo igual. O empate mantém a invencibilidade da URT no Mineiro do Módulo II.
No Mamoré o técnico José Humberto estreiou com vitória emocionante em cima do líder e até então invicto Uberlândia. O Mamoré começou perdendo e teve um jogador expulso, mas conseguiu equilibrar a partida e virou com gols de Diego e Felipe.
Com os resultados o Patrocinense assumiu a segunda colocação do grupo A e ficou a apenas um ponto do líder Uberlândia. Confira a classificação:
| Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
| CHAVE A | |||||||||
| Uberlândia | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 72.22 |
| Patrocinense | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 66.67 |
| U.R.T | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 66.67 |
| Mamoré | 9 | 6 | -2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 50.00 |
| Ituiutaba | 5 | 6 | -2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 27.78 |
| Fluminense | 0 | 6 | -18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0.00 |
| CHAVE B | |||||||||
| Nacional / Nova Serrana | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 72.22 |
| Tricordiano | 10 | 6 | -3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 55.56 |
| Tombense FC | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 44.44 |
| Poços de Caldas | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 38.89 |
| Formiga | 6 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 33.33 |
| Itaúna | 5 | 6 | -4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27.78 |
0 comentários:
Postar um comentário