| Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
| CHAVE A | |||||||||
| Uberlândia | 16 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 76.19 |
| U.R.T | 15 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 18 | 8 | 71.43 |
| Patrocinense | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | 57.14 |
| Mamoré | 9 | 7 | -5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11 | 42.86 |
| Ituiutaba | 5 | 7 | -5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23.81 |
| Fluminense | 3 | 7 | -15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 21 | 14.29 |
| CHAVE B | |||||||||
| Nacional / Nova Serrana | 16 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 76.19 |
| Tricordiano | 10 | 6 | -3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 55.56 |
| Formiga | 9 | 7 | -1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 42.86 |
| Tombense FC | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 38.10 |
| Poços de Caldas | 7 | 7 | -1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 33.33 |
| Itaúna | 5 | 6 | -4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27.78 |
Tricordiano e Itaúna se enfrentam na noite de hoje (10)
0 comentários:
Postar um comentário